- 相關推薦
2016年什么證書掛靠價格最多
證書掛靠,即所謂“企業(yè)掛靠經(jīng)營”,就建筑業(yè)而言,是指一個施工企業(yè)允許他人在一定期間內(nèi)使用自己企業(yè)名義對外承接工程的行為。允許他人使用自己名義的企業(yè)為被掛靠企業(yè),相應的使用被掛靠企業(yè)名義從事經(jīng)營活動的企業(yè)或個人(個體工商戶和其他有經(jīng)營行為的自然人)為掛靠人。那么你知道2016年什么證書掛靠的價格最高嗎?下文yjbys下邊為大家分享的是建筑工程類的證書掛靠價格表,希望對大家有參考作用!
| 2016什么證書掛靠價格最值錢 | ||
| 證書分類 | 證書名稱 | 證書掛靠價格 |
| 公用設備工程師 | 注冊給排水工程師 | 18-21萬/3年 |
| 注冊暖通工程師 | 12-15萬/3年 | |
| 注冊動力工程師 | 13-18萬/3年 | |
| 電氣工程師 | 注冊供配電工程師 | 13-18萬/3年 |
| 注冊發(fā)輸電工程師 | 15-20萬/3年 | |
| 土木工程師 | 注冊巖土工程師 | 25-28萬/3年 |
| 注冊水利水電工程師 | 目前未實行注冊3萬/年 | |
| 注冊結構師 | 注冊一級結構工程師 | 16-18萬/3年(掛章22-24萬) |
| 注冊二級結構工程師 | 1-1.5萬/年 | |
| 注冊建筑師 | 注冊一級建筑工程師 | 8-12萬/2年(掛章12-16萬) |
| 注冊二級建筑工程師 | 1-1.5萬/年 | |
| 造價工程師 | 建設部造價工程師 | 3-3.5萬/年(帶高工4-4.5萬/年) |
| 水利部造價工程師 | 4-5千/年(根據(jù)要求不同) | |
| 交通部造價工程師 | 5-8千/年(根據(jù)要求不同) | |
| 監(jiān)理工程師 | 建設部監(jiān)理工程師 | 2.5-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
| 水利部監(jiān)理工程師 |
2.5-3萬/年(總監(jiān)) 2-3千/年(普通不帶職稱) 7千-1.5萬/年(普通帶職稱) |
|
| 交通部監(jiān)理工程師 | 紅本6-7千/年 藍本4-5千/年 | |
| 注冊咨詢師 | 環(huán)境工程專業(yè) | 1.2-1.5萬/年 |
| 市政公用工程專業(yè) | 1-1.5萬/年 | |
| 建筑工程專業(yè) |
5-8千/年(初始) 1.2-1.5萬/年(轉注) |
|
| 火電專業(yè) |
8千-1.5萬/年(初始) 2.5-3.5萬/年(轉注) |
|
| 注冊城市規(guī)劃師 | 注冊城市規(guī)劃師 | 8-12萬/3年 |
| 注冊化工工程師 | 注冊化工工程師 | 6-9萬/3年 |
| 注冊環(huán)評工程師 | 注冊環(huán)評工程師 | 10-15萬/3年 |
| 注冊環(huán)保工程師 | 注冊環(huán)保工程師 | 目前未實行注冊3萬/年 |
| 注冊安全工程師 | 注冊安全工程師 | 5-6千/年 |
| 注冊會計工程師 | 注冊會計工程師 |
7千-1萬/年(普通) 3-3.5萬/年(掛股東) 4-4.5萬(掛法人) |
| 招標師 | 招標師 | 3-5千/年 |
| 土地估價師 | 土地估價師 |
1.2-1.5萬/年(普通) 3-3.5萬/年(掛股東) 4-4.5萬(掛法人) |
| 房地產(chǎn)估價師 | 房地產(chǎn)估價師 | 8千-1.5萬/年 |
| 資產(chǎn)評估師 | 資產(chǎn)評估師 | 8千-1.5萬/年 |
| 八大員 | (安全、造價、施工、質(zhì)量、機械、勞務、材料、資料) | 2-4千/年 |
| 安全評價師 | 注冊一級安全評價師 | 2萬/名 |
| 安全評價師 | 注冊二級安全評價師 | 1.5萬/名 |
| 安全評價師 | 注冊三級安全評價師 | 1萬/名 |
| 高級職稱--經(jīng)濟師 | 高級經(jīng)濟師 | 8千-1萬/年 |
| 高級職稱--工民建 | 工民建高工 | 9千-1.2萬/年 |
| 高級職稱--電氣 | 電氣高工 | 1.2-1.5萬/年 |
| 高級職稱--給排水 | 給排水高工 | 1.2-1.5萬/年 |
| 高級職稱--暖通 | 暖通高工 | 1.2-1.5萬/年 |
| 高級職稱--環(huán)保 | 環(huán)保高工 | 1.5-1.8萬/年 |
| 高級職稱--化工 | 化工高工 | 8千-1萬/年 |
| 高級職稱--機械 | 機械高工 | 1-1.2萬/年 |
| 高級職稱--計算機 | 計算機高工 | 1-1.2萬/年 |
| 高級職稱--通信 | 通信高工 | 1.5-1.8萬/年 |
| 高級職稱--測量/測繪 | 測量/測繪高工 | 1.2-1.5萬/年 |
| 高級職稱--概預算 | 概預算高工 | 1.5-1.8萬/年 |
| 高級職稱--園林 | 園林高工 | 2.5萬/年(浙江省6萬左右) |
| 高級職稱--巖土 | 巖土高工 | 1.8-2萬/年 |
| 高級職稱--地質(zhì) | 地質(zhì)高工 | 1.8-2萬/年 |
| 高級職稱--結構 | 結構高工 | 1.5-1.8萬/年 |
| 高級職稱--規(guī)劃 | 規(guī)劃高工 | 1.8-2萬/年 |
| 高級職稱--建筑學 | 建筑學高工 | 1.8-2萬/年 |
| 高級職稱-總圖 | 總圖高工 | 5-6萬/年 |
| 高級職稱--爆.破 | 高級爆.破工程師 | 10-12萬/年 |
| 高級職稱--通信 | 通信高工 | 10-12萬/年(帶人防業(yè)績) |
| 高級職稱--防護 | 防護高工 | 33-36萬/3年 |
| 高級職稱--防化 | 防化高工 | 33-36萬/3年 |
| 中級職稱--經(jīng)濟師 | 中級經(jīng)濟師 | 3-5千/年 |
| 中級職稱--工民建 | 工民建中工 | 5-7千/年 |
| 中級職稱--電氣 | 電氣中工 | 7-8千/年 |
| 中級職稱--給排水 | 給排水中工 | 7-8千/年 |
| 中級職稱--暖通 | 暖通中工 | 7-8千/年 |
| 中級職稱--環(huán)保 | 環(huán)保中工 | 7-8千/年 |
| 中級職稱--化工 | 化工中工 | 7-8千/年 |
| 中級職稱--機械 | 機械中工 | 7-8千/年 |
| 中級職稱--計算機 | 計算機中工 | 5-7千/年 |
| 中級職稱--通信 | 通信中工 | 8千-1萬/年 |
| 中級職稱--測量 | 測量/測繪中工 | 7-8千/年 |
| 中級職稱--造價 | 造價中工 | 7-8千/年 |
| 中級職稱--概預算 | 概預算中工 | 7-8千/年 |
| 中級職稱--園林 | 園林中工 | 7-8千/年 |
| 中級職稱--巖土 | 巖土中工 | 7-9千/年 |
| 中級職稱--地質(zhì) | 地質(zhì)中工 | 8-9千/年 |
| 中級職稱--結構 | 結構中工 | 7-8千/年 |
| 中級職稱--規(guī)劃 | 規(guī)劃中工 | 8千-1萬/年 |
| 中級職稱--建筑學 | 建筑學中工 | 8-9千/年 |
| 中級職稱--爆.破 | 中級爆.破工程師 | 5-6萬/年 |
| 中級職稱--通信 | 通信中工 | 24-27萬/3年(帶人防業(yè)績) |
| 中級職稱--防護 | 防護中工 | 24-27萬/3年 |
| 中級職稱--防化 | 防化中工 | 24-27萬/3年 |
| 一級建造師 | 一級房建建造師 | 2.5-3萬/年(掛章+1-1.5) |
| 一級機電建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級公路建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級市政建造師 | 5-6萬/年(掛章+1-2.5) | |
| 一級港口航道建造師 | 5.5-6.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級水利水電建造師 | 5-6萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級礦業(yè)建造師 | 6-7萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級鐵路工程師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級通信與廣電建造師 | 5.5-6萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級民航建造師 | 13-15萬/年 | |
| 二級建造師--江蘇省 | 江蘇二級房建 | 3-4千/年 |
| 江蘇二級機電 | 3-4千/年 | |
| 江蘇二級市政 | 4-5千/年 | |
| 江蘇二級公路 | 5-6千/年 | |
| 江蘇二級水利水電 | 8千-1萬/年 | |
| 二級建造師-山東省 | 山東二級房建 | 5-8千/年 |
| 山東二級機電 | 5-8千/年 | |
| 山東二級市政 | 5-8千/年 | |
| 山東二級公路 | 6-9千/年 | |
| 山東二級水利水電 | 6-9千/年 | |
| 二級建造師-河北省 | 河北二級房建 | 4-6千/年 |
| 河北二級機電 | 4-6千/年 | |
| 河北二級市政 | 4-6千/年 | |
| 河北二級公路 | 4-6千/年 | |
| 河北二級水利水電 | 6-8千/年 | |
| 二級建造師--安徽省 | 安徽二級房建 | 1.4-1.5萬/年 |
| 安徽二級機電 | 1.4-1.5萬/年 | |
| 安徽二級市政 | 1.8-2萬/年 | |
| 安徽二級公路 | 1.8萬左右/年 | |
| 安徽二級水利水電 | 2-2.5萬/年 | |
| 二級建造師--四川省 | 四川二級房建 | 5千左右/年 |
| 四川二級機電 | 6-8千/年 | |
| 四川二級市政 | 1-1.2萬/年 | |
| 四川二級公路 | 1-1.2萬/年 | |
| 四川二級水利水電 | 1-1.2萬/年 | |
| 二級建造師-貴州省 | 貴州二級房建 | 6-8千/年 |
| 貴州二級市政 | 8千-1萬/年 | |
| 貴州二級水利 | 1-1.2萬/年 | |
| 貴州二級公路 | 1-1.2萬/年 | |
| 二級建造師-河南省 | 河南二級房建 | 6-8千/年 |
| 河南二級機電 | 6-8千/年 | |
| 河南二級市政 | 6-8千/年 | |
| 河南二級公路 | 6-8千/年 | |
| 河南二級水利水電 | 8千-1.2萬/年 | |
| 二級建造師-陜西省 | 陜西二級房建 | 7-8千/年 |
| 陜西二級機電 | 7-8千/年 | |
| 陜西二級市政 | 9千-1萬/年 | |
| 陜西二級公路 | 9千-1萬/年 | |
| 陜西二級水利水電 | 1-1.2萬/年 | |
| 二級建造師--浙江省 | 浙江二級房建 | 1-1.5萬/年 |
| 浙江二級機電 | 1-1.5萬/年 | |
| 浙江二級市政 | 1.3-1.8萬/年 | |
| 浙江二級公路 | 1.5-2萬/年 | |
| 浙江二級水利水電 | 2.5-3萬/年 | |
| 浙江二級礦業(yè) | 1.8-2.5萬/年 | |
| 二級建造師-天津市 | 天津二級房建 | 6-9千/年 |
| 天津二級機電 | 6-9千/年 | |
| 天津二級市政 | 6-9千/年 | |
| 天津二級公路 | 6-9千/年 | |
| 天津二級水利水電 | 1-1.2萬/年 | |
| 二級建造師--廣東省 | 廣東二級房建 | 1-1.3萬/年 |
| 廣東二級機電 | 2.2-2.5萬/年 | |
| 廣東二級市政 | 2.5-2.8萬/年 | |
| 廣東二級公路 | 2.8-3萬/年 | |
| 廣東二級水利水電 | 2.8-3.2萬/年 | |
| 二級建造師--江西省 | 江西二級房建 | 1.2-1.5萬/年 |
| 江西二級機電 | 1.2-1.5萬/年 | |
| 江西二級市政 | 1.5-1.6萬/年 | |
| 江西二級公路 | 1.5-1.7萬/年 | |
| 江西二級水利水電 | 2.5萬左右/年 | |
| 江西二級礦業(yè) | 1.8-2萬/年 | |
| 二級建造師--湖南省 | 湖南二級房建 | 1.2-1.5萬/年 |
| 湖南二級機電 | 1.5萬左右/年 | |
| 湖南二級市政 | 1.8萬左右/年 | |
| 湖南二級公路 | 1.3-1.5萬/年 | |
| 湖南二級水利水電 | 2.5-3萬/年 | |
| 湖南二級礦業(yè) | 2萬左右/年 | |
| 二級建造師--湖北省 | 湖北二級房建 | 1-1.3萬/年 |
| 湖北二級機電 | 1.3-1.5萬/年 | |
| 湖北二級市政 | 1.3-1.5萬/年 | |
| 湖北二級公路 | 1.3-1.5萬/年 | |
| 湖北二級水利水電 | 1.5-1.8萬/年 | |
| 湖北二級礦業(yè) | 1.3-1.5萬/年 | |
| 二級建造師--上海市 | 上海二級房建 | 1.2-1.5萬/年 |
| 上海二級市政 | 1.8-2.5萬/年 | |
| 上海二級機電 | 1.3-1.5萬/年 | |
| 上海二級水利 | 3-3.5萬/年 | |
| 二級建造師--北京市 | 北京二級房建 | 1.5-1.6萬/年 |
| 北京二級機電 | 1.6-1.8萬/年 | |
| 北京二級市政 | 1.6-1.8萬/年 | |
| 北京二級公路 | 1.6-1.8萬/年 | |
| 北京二級水利水電 | 1.6-1.8萬/年 | |
| 二級建造師--吉林省 | 吉林二級房建 | 8千-1萬/年 |
| 吉林二級機電 | 1-1.2萬/年 | |
| 吉林二級市政 | 1.4-1.5萬/年 | |
| 吉林二級公路 | 1萬左右/年 | |
| 吉林二級水利水電 | 1萬左右/年 | |
| 二級建造師-福建省 | 福建二級房建 | 8千-1萬/年 |
| 福建二級機電 | 8千-1萬/年 | |
| 福建二級市政 | 1-1.2萬/年 | |
| 福建二級公路 | 1.2-1.4萬/年 | |
| 福建二級水利水電 | 1.5-2萬/年 | |
【什么證書掛靠價格最多】相關文章:
2017年各類證書掛靠價格(環(huán)境評價師)10-27
招標師掛靠價格10-28
結構師掛靠價格10-19
2016一級建造師證書掛靠價格06-14
建筑行業(yè)掛靠價格08-07
結構師掛靠價格如何10-24
房產(chǎn)估價師掛靠價格08-05
2015年土地估價師掛靠價格及掛靠常識?07-14
福建造價師掛靠價格06-16
2016招標師掛靠價格10-23