夜间福利网站,免费动漫av,一级做a爰片久久毛片免费陪,夜夜骑首页,黄色毛片视频,插插插操操操,综合av色

2016大連理工大學考研分數線

發(fā)布時間:2017-07-14 編輯:張莉
  以下是小編搜集整理的2016大連理工大學考研分數線,供17年考生閱讀參考。
  一、學術型碩士研究生
學科門類(專業(yè)) 政治、外語 業(yè)務課一 業(yè)務課二 總分
【01】 哲學 45 75 75 305
【02】 經濟學 50 85 85 340
【03】 法學 45 80 80 335
【04】 教育學 【0401】教育學 50 180 -- 340
【0403】體育學 40 150 -- 300
【05】文學 【0501】中國語言文學
【0502】外國語言文學
45 75 75 330
【0503】傳播學 45 75 75 350
【07】理學 45 70 75 305
【08】工學 45 70 75 315
【12】管理學 50 85 85 345
【13】藝術學 40 85 85 330
  二、全日制專業(yè)學位碩士研究生
學科門類(專業(yè)) 政治、外語 業(yè)務課一 業(yè)務課二 總分
【0251】金融 50 90 90 340
【0252】應用統(tǒng)計 45 80 80 330
【0551】翻譯 50 75 75 350
【0552】新聞與傳播 45 75 75 340
【0851】建筑學 45 80 80 325
【0852】工程 45 70 75 310
【0853】城市規(guī)劃 45 80 80 325
【1351】藝術 40 85 85 330
  三、管理類聯(lián)考專業(yè)學位碩士研究生
學科門類(專業(yè)) 政治、外語 業(yè)務課一 業(yè)務課二 總分
【0251】金融 50 90 90 340
【0252】應用統(tǒng)計 45 80 80 330
【0551】翻譯 50 75 75 350
【0552】新聞與傳播 45 75 75 340
【0851】建筑學 45 80 80 325
【0852】工程 45 70 75 310
【0853】城市規(guī)劃 45 80 80 325
【1351】藝術 40 85 85 330

最新推薦
熱門推薦