2014全國(guó)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)大學(xué)排名
| 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 清華大學(xué) |
| 2 | 華中科技大學(xué) |
| 3 | 西安交通大學(xué) |
| 4 | 浙江大學(xué) |
| 5 | 重慶大學(xué) |
| 6 | 華北電力大學(xué) |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
| 8 | 天津大學(xué) |
| 9 | 西南交通大學(xué) |
| 10 | 上海交通大學(xué) |
| 11 | 海軍工程大學(xué) |
| 12 | 華北電力大學(xué) |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
| 14 | 天津大學(xué) |
| 15 | 西南交通大學(xué) |
| 16 | 上海交通大學(xué) |
| 17 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) |
| 18 | 哈爾濱理工大學(xué) |
| 19 | 華南理工大學(xué) |
| 20 | 河北工業(yè)大學(xué) |
| 21 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
| 22 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
| 23 | 南京航空航天大學(xué) |
| 24 | 湖南大學(xué) |
| 25 | 四川大學(xué) |
| 26 | 廈門大學(xué) |
| 27 | 同濟(jì)大學(xué) |
| 28 | 東南大學(xué) |
| 29 | 山東大學(xué) |
| 30 | 北京交通大學(xué) |
| 31 | 暨南大學(xué) |
| 32 | 北方工業(yè)大學(xué) |
| 33 | 東北電力大學(xué) |
| 34 | 西安理工大學(xué) |
| 35 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
更多相關(guān)文章:
1.中國(guó)高校與專業(yè)本科畢業(yè)生就業(yè)率排名
2.電氣工程及其自動(dòng)化就業(yè)方向及就業(yè)前景分析
3.電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)就業(yè)前景